【摘要】TOPCon電池的概念由德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所于2013年提出。十年后,TOPCon的背接觸電池技術(shù)已經(jīng)成為光伏行業(yè)的創(chuàng)新熱點(diǎn)。 過去一年中,PERC電池
電源 | 2024-11-18 11:13 評論不得不說,馬斯克這次支持特朗普競選,成為了除特朗普之外的最大贏家。一方面是隨著特朗普競選成功,特斯拉大漲,馬斯克財(cái)富又突破3000億美元了,遙遙領(lǐng)先于第二名,全球首富位置坐的穩(wěn)穩(wěn)的。另外,馬斯克接下來的業(yè)務(wù),可能會(huì)全面開花了,從特斯拉,到SpaceX,再到Starlink等等
通信 | 2024-11-18 10:51 評論作者|王彬 封面|極越 沒有哪個(gè)關(guān)注人工智能的人會(huì)忽略今年的百度世界大會(huì)。即便過去兩年國內(nèi)有關(guān)大模型的發(fā)布會(huì)多如牛毛,但少有能獲得類似百度這樣的聲量。 部分原因來自于百度在人工智能上的領(lǐng)先,這家以技術(shù)起家的互聯(lián)網(wǎng)公司是過去十多年來在人工智能研發(fā)上投入時(shí)間最長、投入資金最多的
人工智能 | 2024-11-18 10:40 評論參加了十幾屆廣州車展,今年突然思考一個(gè)問題:為什么每年國內(nèi)車展收官都是在廣州? 總結(jié)有這么幾個(gè)原因: 一方面廣州汽車行業(yè)發(fā)達(dá),廣州周邊也形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局,廣東省汽車行業(yè)帶來產(chǎn)值更是在全國名列前茅;另一方面在于華南市場用戶具有超強(qiáng)的購買力,通過廣州車展沖一沖銷量,提升全年銷量業(yè)績
新能源汽車 | 2024-11-18 10:31 評論當(dāng)時(shí)間來到2024廣州車展,用戶已經(jīng)開始習(xí)慣,新能源車才是車展的主角。當(dāng)然,燃油車還沒有絕跡。比如說20萬元左右,傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型價(jià)格區(qū)間,有全新大眾探岳L。放寬到30萬元價(jià)格區(qū)間,也還有全新?lián)Q代后的奧迪A4L(新命名規(guī)則為奧迪A5L)、新款雷克薩斯ES等等
新能源汽車 | 2024-11-18 10:28 評論作者 | 褚萬博 編輯 | 章漣漪 2024年廣州車展媒體日夜晚,跑斷腿之后終于有時(shí)間來思考一些印象。 特別是對比筆者第一次來廣州車展,那是2022年年末,疫情留了點(diǎn)尾巴,廣州車展倉促召開,今年略微熱鬧了一些
智能汽車網(wǎng) | 2024-11-18 10:26 評論對于打工人來說,年關(guān)難過是一個(gè)老生常談的話題。尤其在行業(yè)洗牌的2024年,光伏“牛馬們”,甚至是光伏老板們的感受可能更為強(qiáng)烈。這不,近日又有一家光伏廠商卷入欠薪傳聞。 據(jù)網(wǎng)友
太陽能光伏 | 2024-11-18 10:19 評論近日,從業(yè)內(nèi)了解到,華夏聚光(內(nèi)蒙古)光伏電力有限公司(簡稱“華夏聚光”)因被申請破產(chǎn),其部分資產(chǎn)在平臺(tái)上進(jìn)行拍賣。 從拍賣截圖了解,華夏聚光參與拍賣的資產(chǎn)有起拍價(jià)488.99萬元的機(jī)器設(shè)備,起拍價(jià)388.16萬元的存貨,以及起拍價(jià)1.0814億元的土地、地上建筑等
太陽能光伏 | 2024-11-18 09:56 評論撰文 |普子胥因?yàn)樵?jīng)無限接近第一,所以當(dāng)劉強(qiáng)東放手京東、以至于被競爭對手甩在身后時(shí),近年來他將“低價(jià)”進(jìn)行到底,這既是一種破釜沉舟,也是一種不甘心?2024年11月14日,京東公布的三季度財(cái)報(bào),大概率不是劉強(qiáng)東想看到的結(jié)果
通信 | 2024-11-18 09:34 評論11月15日,第二十二屆廣州國際車展上,小米正式發(fā)布了其全場景智能駕駛方案——Xiaomi HAD。這一方案的核心是基于端到端大模型技術(shù),旨在實(shí)現(xiàn)從車位到車位的高階智能駕駛場景,其技術(shù)亮點(diǎn)包括高精度動(dòng)態(tài)駕駛能力、窄路和復(fù)雜場景適應(yīng)能力,以及自動(dòng)泊車與自主路徑規(guī)劃功能
智能汽車網(wǎng) | 2024-11-18 09:33 評論國產(chǎn)手機(jī)如今所采用的芯片,不是高通的就是聯(lián)發(fā)科的,在跑分方面,兩家芯片企業(yè)的高端芯片手機(jī),卻在使用中發(fā)現(xiàn)聯(lián)發(fā)科和高通的高端芯片竟然差距非常遠(yuǎn),甚至可以說不是同一個(gè)時(shí)代的產(chǎn)品。 筆者之前一直使用小
光通訊 | 2024-11-18 09:29 評論江波龍充分發(fā)揮自身芯片設(shè)計(jì)能力,持續(xù)積極投入存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),聚焦 SLC NAND Flash 等存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)。 SLC NAND Flash存儲(chǔ)器產(chǎn)品是應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、安防監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)、便攜設(shè)備等消費(fèi)、工業(yè)及汽車應(yīng)用場景的小容量存儲(chǔ)器
電子工程 | 2024-11-18 09:29 評論當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月14日(周四),有知情人士向路透社透露,美國當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普的過渡團(tuán)隊(duì)計(jì)劃取消消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車時(shí)可獲得的7500美元稅收優(yōu)惠。知情人士稱,作為全球最大的電動(dòng)汽車制造商,特斯拉已經(jīng)告訴特朗普的過渡團(tuán)隊(duì),他們支持取消補(bǔ)貼
鋰電 | 2024-11-18 09:28 評論快科技11月16日消息,小米HAD(Xiaomi Hyper Autonomous Driving)將全面接入端到端大模型,智駕體驗(yàn)重大升級,預(yù)計(jì)12月底開啟先鋒版推送。Xiaomi HAD 將在 小米SU7 Pro 、小米SU7 Max和小米SU7 Ultra 上搭載
通信 | 2024-11-18 09:25 評論出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線 作者 | 段楠楠 編輯 | 馮羽 美編 | 邢靜 審核 | 頌文 作為華為、蘋果等巨頭企業(yè)的供應(yīng)商,領(lǐng)益智造2024年前三季度交出的業(yè)績并不好看。 數(shù)據(jù)顯示,2024年前三季度領(lǐng)益智造在營業(yè)收入同比增長27.75%的情況下,歸母凈利潤意外下跌24.85%
儀器儀表 | 2024-11-18 09:23 評論智算中心是這一輪科技革命的算力“心臟”,更是國際科技博弈的長期焦點(diǎn)。智算中心建設(shè)方案,一直牽動(dòng)著國人的神經(jīng)。 近期,OXC光交換技術(shù)在智算場景的應(yīng)用,走進(jìn)了大眾視野,這個(gè)
人工智能 | 2024-11-18 09:14 評論與其斗車,不如斗流量和技術(shù)? 一年一度的廣州車展迎來了媒體日。根據(jù)官方數(shù)據(jù),這屆廣州車展有78臺(tái)全球首發(fā)車,而展車總數(shù)為1171臺(tái),新能源車占據(jù)512臺(tái),占據(jù)展車總數(shù)量的43%,而往年的展車總數(shù)僅為
新能源汽車 | 2024-11-18 09:14 評論新能源特別是光伏板塊是資本市場近年來的大熱門之一,而對于光伏行業(yè)中的太陽能電池片產(chǎn)品,由光電轉(zhuǎn)換效率更高的N型電池片取代P型的未來大勢也得到了行業(yè)和資本的雙重確認(rèn)。 來自InfoLink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示
太陽能光伏 | 2024-11-15 17:39 評論作者 | 潘卓倫 編輯 | 蘇淮 四年前的2020年廣州車展,有不少關(guān)于“拋棄油改電”的報(bào)道。大眾ID.4系列、埃安Aion Y等純電車,都在那會(huì)兒首發(fā)亮相,代表各自品牌踏入新階段
新能源汽車 | 2024-11-15 16:38 評論《金證研》南方資本中心 芷露/作者 南江 映蔚/風(fēng)控 2024年11月14日,成都普瑞眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“普瑞眼科”)發(fā)布公告稱,擬將投資總額約1億元的募投項(xiàng)
醫(yī)療科技 | 2024-11-15 16:32 評論
隨著城市化進(jìn)程的不斷加速,車輛數(shù)量激增帶來了停車難的社會(huì)問題。為了提高停車位的使用效 ...
NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...
光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補(bǔ)充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...