在科技飛速發(fā)展的今天,智能交通成為了人們關(guān)注的焦點。車路云一體化作為中國推進的智能交通和自動駕駛的完整方案,正引領(lǐng)著交通領(lǐng)域的變革。本文將探討車路云一體化在城與城之間如何構(gòu)建全國一張智能交通網(wǎng),以及其背后的政策支持和試點應(yīng)用城市名單公布的重要意義
人工智能 | 2024-11-21 13:35 評論到2025年和2027年,北京分別設(shè)定了新型儲能產(chǎn)業(yè)營收超過600億元和1000億元的目標,奮力打造世界領(lǐng)先的新型儲能產(chǎn)業(yè)策源高地。 ©圖源 / DALL&midd
儲能 | 2024-11-21 12:00 評論國家發(fā)改委解讀《完善碳排放統(tǒng)計體系工作方案》,將采取以碳排放強度控制為主和總量控制為輔的“雙控”政策,并建立一套綜合評價考核制度,強化對各地區(qū)及重點領(lǐng)域、行業(yè)、企業(yè)的碳排放管控要求
太陽能光伏 | 2024-11-21 11:55 評論頻繁出現(xiàn)的蘋果手機ID頻遭盜刷,是如何發(fā)生的? 文|尹子璇 編|楊肖若 出品|商業(yè)秀 注意了!如果你的蘋果手機綁定了支付寶的免密交易系統(tǒng),那么有可能存在賬戶被盜刷的風(fēng)險
通信 | 2024-11-21 11:53 評論2024年11月,纖納光電766cm2中型鈣鈦礦組件經(jīng)中國計量院認證,獲得了21.5%的轉(zhuǎn)換效率(正反掃平均值)(圖1)。該組件結(jié)晶工藝使用了纖納光電新開發(fā)的冷凍激光表面鈍化技術(shù)(簡稱“凍晶”技術(shù))
太陽能光伏 | 2024-11-21 11:50 評論北京時間11月20日,蔚來汽車公布了2024年Q3財報,財報主要財務(wù)指標表現(xiàn)如下: 1、汽車交付量:6.18萬輛,其中NIO品牌8.1萬輛、樂道品牌832輛,同比增長11.6%,環(huán)比增長7.8%;
新能源汽車 | 2024-11-21 11:49 評論在當今科技飛速發(fā)展的時代,交通領(lǐng)域正經(jīng)歷著一場深刻的變革。從傳統(tǒng)的交通模式到智能交通系統(tǒng)的逐步演進,車路協(xié)同技術(shù)的出現(xiàn)為交通的安全性和效率提升帶來了新的契機。然而,隨著人工智能、算力與數(shù)據(jù)的爆發(fā)式發(fā)展,車路云一體化應(yīng)運而生,成為了推動交通領(lǐng)域邁向更高層次智能化的關(guān)鍵力量
人工智能 | 2024-11-21 11:47 評論近期,上汽集團(600104.SH)股價坐上了“過山車”,繼兩連板后,股價在11月18日觸及19元/股年內(nèi)最高點。但次日股價迅速回調(diào),最終以跌停收盤。截至11月20日午間收盤,報16.88元/股,漲幅2.18%
新能源汽車 | 2024-11-21 11:46 評論引言:6月2日,2024臺北國際電腦展。英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛發(fā)表了一場震撼人心的演講,分享了人工智能時代如何助推全球新產(chǎn)業(yè)革命。黃仁勛宣布了一系列突破性技術(shù)和產(chǎn)品,其中包括將于2025年
人工智能 | 2024-11-21 11:45 評論在當今科技日新月異的時代,自動駕駛技術(shù)無疑是汽車工業(yè)與智能交通系統(tǒng)中最受人關(guān)注的。它不僅預(yù)示著未來出行方式的根本變革,更是智慧城市發(fā)展的重要基石。在這一領(lǐng)域,特斯拉的“全自動駕駛&rd
人工智能 | 2024-11-21 11:44 評論目前FPGA市場仍由美國三大巨頭Xilinx(被AMD收購)、Altera(被Intel收購)、Lattice主導(dǎo),占據(jù)八成以上的份額。 然而近日,一則國際FPGA大廠即將漲價的消息在行業(yè)內(nèi)掀起波瀾
電子工程 | 2024-11-21 11:44 評論《港灣商業(yè)觀察》黃懿 號稱中國院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)最大的數(shù)字化綜合服務(wù)平臺的藥師幫(09885.HK),近期動作頻頻:先是10.35億元收購了同行企業(yè),其后又宣布了股權(quán)激勵計劃。 然而,種種措施來看,藥師幫在二級市場上的表現(xiàn)仍不容樂觀
醫(yī)療科技 | 2024-11-21 11:36 評論在此前我們對京東的持續(xù)觀察中,基本形成了以下框架: 1)平臺兼具自營和第三方兩種零售形態(tài),前者貢獻規(guī)模(亦借此獲客),后者則是主要的利潤源; 2)在特殊周期內(nèi),用戶更青睞“性價比”,京東用戶基本盤因此變薄,這也自然也會影響開放平臺的成長性(總流量面臨沖擊)
物聯(lián)網(wǎng) | 2024-11-21 11:27 評論作者|Amelie,編輯|蔓蔓周 “ AI獨占鰲頭,中國公司崛起! ” 科技飛速發(fā)展的今天,創(chuàng)新不再只屬于少數(shù)巨頭,初創(chuàng)公司正以前所未有的速度改變著行業(yè)格局。 從AI音樂生成到智能機器人,這些年輕的企業(yè)以驚人的活力和創(chuàng)意,為未來生活和工作的可能性帶來了更多想象
人工智能 | 2024-11-21 11:23 評論作者|Cora Xu,編輯|Evan “ 生成式AI的下一步,藏在英偉達的財報里。 ”2024年是屬于英偉達的一年。自1993年成立,英偉達花了30年時間才站到了萬億俱樂部的門口
人工智能 | 2024-11-21 11:22 評論這一次的危機,對于哪吒而言并不一定是件壞事。去鬼門關(guān)走過一遭的哪吒,才能真正長出“三頭六臂”。 正文 廣州車展期間,聽到很多同行在吃飯和抽煙的時候閑聊,大家聊到最多的一句話,就是“今年難啊,感覺哪吒都要倒了,后面可能還會有新勢力倒閉
新能源汽車 | 2024-11-21 11:15 評論為了能在產(chǎn)能出清之后,市場回暖之際,依靠規(guī)模效應(yīng)搶占市場,以更龐大的市占率享受回血周期 文 / NE-SALON新能薈小編團 11月19日,在固態(tài)電池界名聲顯赫的鵬輝能源,在儲能領(lǐng)域又有了大動作
鋰電 | 2024-11-21 11:14 評論《港灣商業(yè)觀察》黃懿 近期,澤輝生物科技有限公司(下稱“澤輝生物”)赴港遞交招股書,中金公司為保薦機構(gòu),國內(nèi)運營主體為蘇州澤輝生物科技有限公司。 作為中國乃至全球
醫(yī)療科技 | 2024-11-21 11:13 評論藍鯨新聞11月20日訊(記者 翟智超)作為家電行業(yè)的龍頭企業(yè),格力電器(000651.SZ)近期在A股市場上的頻頻減持行為,成為市場關(guān)注的焦點。 藍鯨新聞記者注意到,今年10月,聞泰科技(600
傳感器 | 2024-11-21 11:11 評論作者|桑明強 一年12個月,周瑜所在的團隊基本處于連軸轉(zhuǎn)的常態(tài)。 作為德邦快遞數(shù)字化營銷總監(jiān),周瑜肩上最重的擔(dān)子,是如何利用先進的技術(shù)工具和方法,為一線業(yè)務(wù)團隊排憂解難——尤其是雙十一期間,各種類型的業(yè)務(wù)訴求始終處于爆滿狀態(tài)
通信 | 2024-11-21 11:09 評論
隨著城市化進程的不斷加速,車輛數(shù)量激增帶來了停車難的社會問題。為了提高停車位的使用效 ...
NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...
光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...